| Pelecanidae | Pelicaniformes | Parvclassis : Neognathae |
| Orders |

| Fregatidae | Sulidae | Anhingidae | Phalacrocoracidae |
| WORLD N0 | NAME | SCIENTIFIC NAME | STATUS | TAXON |
| 3788 | Shoebill | Balaeniceps rex | Vulnerable | TSN: 174891 |
| 3789 | Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | Least concern | TSN: 174693 |
| 3790 | Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens | Least concern | TSN: 174695 |
| 3791 | Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus | Vulnerable | TSN: 174692 |
| 3792 | Spot-billed Pelican | Pelecanus philippensis | Near threatened | TSN: 174694 |
| 3793 | Australian Pelican | Pelecanus conspicillatus | Least concern | TSN: 174691 |
| 3794 | American White Pelican | Pelecanus erythrorhynchos | Least concern | TSN: 174684 |
| 3795 | Brown Pelican | Pelecanus occidentalis | Least concern | TSN: 174685 |
| 3796 | Peruvian Pelican | Pelecanus thagus | Near threatened | TSN: 174689 |
No comments:
Post a Comment
Please comment about the blog or the http://worldbird.eu website. or any related subject.